Card rewards
Capital One Miles
Currency Capital One milesBrand Capital OneLast verified 29 September 2026
- cards that earn here
- 3cards that earn here
- transfer partners
- 22transfer partners
About the program
Capital One miles earned with Capital One cards in United States. They transfer to 22 airline and hotel partners, including British Airways Club at 1:1, Flying Blue at 1:1, Qantas Frequent Flyer at 1:1.
Transfer partners
Where Capital One miles can go, at the ratio the issuer publishes. Partners we cover link to their own page.
| Partner | Ratio | Notes |
|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Avianca LifeMiles | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| British Airways Club | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Cathay | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Etihad Guest | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Finnair Plus | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Flying Blue | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Singapore KrisFlyer | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| TAP Miles&Go | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Turkish Miles&Smiles | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Virgin Red | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Emirates Skywards | 2:1.5 | Minimum transfer 1000 miles. |
| EVA Air Infinity MileageLands | 2:1.5 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Japan Airlines Mileage Bank | 2:1.5 | Minimum transfer 1000 miles. |
| JetBlue TrueBlue | 5:3 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Choice Privileges | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| Wyndham Rewards | 1:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
| I Prefer Hotel Rewards | 1:2 | Minimum transfer 1000 miles. |
| ALL Accor | 2:1 | Minimum transfer 1000 miles. |
Cards that earn Capital One miles
Capital One Venture X Rewards Credit Card
Capital One, United States
- Everyday rate
- 2per USD
- Annual fee
- US$395.00
- Best rate
- 10 per USD on hotels
Capital One Venture Rewards Credit Card
Capital One, United States
- Everyday rate
- 2per USD
- Annual fee
- US$95.00
- Best rate
- 5 per USD on travel
Capital One VentureOne Rewards Credit Card
Capital One, United States
- Everyday rate
- 1.25per USD
- Annual fee
- None
- Best rate
- 5 per USD on travel